TOPIK.ID — Harga emas Antam (ANTM), UBS, dan Galeri 24 yang dipasarkan melalui Pegadaian mengalami kenaikan serentak pada Jumat (9/10/2026). Perubahan harga terjadi pada berbagai ukuran emas batangan, mulai dari pecahan 0,5 gram hingga produk dengan berat ratusan gram.
Kenaikan juga terlihat pada harga beli dan jual emas melalui layanan tabungan emas Pegadaian. Harga beli tercatat mencapai Rp24.450 per 0,01 gram, sedangkan harga jual berada di level Rp23.470 per 0,01 gram. Masyarakat yang ingin membeli emas dapat membandingkan harga berdasarkan merek dan berat sebelum melakukan transaksi.
Harga Emas Antam di Pegadaian Jumat 9 Oktober 2026
Emas Antam mencatat kenaikan harga pada seluruh ukuran yang tercantum. Untuk pecahan 1 gram, harganya mencapai Rp2.611.000 atau bertambah Rp7.000 dibandingkan harga sebelumnya.
Berikut daftar harga emas Antam di Pegadaian:
| Berat | Harga | Kenaikan |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.357.000 | Rp4.000 |
| 1 gram | Rp2.611.000 | Rp7.000 |
| 2 gram | Rp5.161.000 | Rp14.000 |
| 3 gram | Rp7.716.000 | Rp22.000 |
| 5 gram | Rp12.825.000 | Rp36.000 |
| 10 gram | Rp25.594.000 | Rp71.000 |
| 25 gram | Rp63.856.000 | Rp177.000 |
| 50 gram | Rp127.632.000 | Rp356.000 |
| 100 gram | Rp255.184.000 | Rp711.000 |
Daftar Harga Emas UBS Hari Ini
Harga emas UBS turut menguat pada perdagangan Jumat. Untuk ukuran 1 gram, harga jualnya tercatat Rp2.539.000, naik Rp10.000 dari posisi sebelumnya.
Berikut daftar harga emas UBS:
| Berat | Harga | Kenaikan |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.373.000 | Rp6.000 |
| 1 gram | Rp2.539.000 | Rp10.000 |
| 2 gram | Rp5.040.000 | Rp21.000 |
| 5 gram | Rp12.454.000 | Rp53.000 |
| 10 gram | Rp24.778.000 | Rp107.000 |
| 25 gram | Rp61.821.000 | Rp265.000 |
| 50 gram | Rp123.389.000 | Rp530.000 |
| 100 gram | Rp246.680.000 | Rp1.059.000 |
| 250 gram | Rp616.519.000 | Rp2.648.000 |
| 500 gram | Rp1.231.589.000 | Rp5.288.000 |
Harga Emas Galeri 24 Mengalami Kenaikan
Galeri 24 juga mengalami kenaikan harga pada seluruh pecahan yang tercantum. Emas ukuran 1 gram dibanderol Rp2.516.000, sedangkan ukuran 100 gram mencapai Rp244.373.000.
Berikut daftar harga emas Galeri 24 di Pegadaian:
| Berat | Harga | Kenaikan |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.319.000 | Rp5.000 |
| 1 gram | Rp2.516.000 | Rp11.000 |
| 2 gram | Rp4.970.000 | Rp21.000 |
| 5 gram | Rp12.333.000 | Rp53.000 |
| 10 gram | Rp24.602.000 | Rp106.000 |
| 25 gram | Rp61.172.000 | Rp262.000 |
| 50 gram | Rp122.247.000 | Rp525.000 |
| 100 gram | Rp244.373.000 | Rp1.048.000 |
| 250 gram | Rp609.432.000 | Rp2.616.000 |
| 500 gram | Rp1.218.864.000 | Rp5.234.000 |
| 1.000 gram | Rp2.437.726.000 | Rp10.466.000 |
Perubahan harga tersebut memberikan gambaran pergerakan emas di Pegadaian pada Jumat, 9 Oktober 2026. Calon pembeli sebaiknya memeriksa kembali harga terbaru sebelum bertransaksi karena nilai jual dapat berubah mengikuti pembaruan harga yang berlaku.
