TOPIK.ID — Kashima Antlers sukses mengamankan kemenangan 2-0 atas Gamba Osaka dalam pertandingan J1 League yang digelar di Mercari Stadium, Kashima, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Tuan rumah tampil efisien dan berhasil mengunci tiga poin penuh berkat gol-gol yang dicetak menjelang akhir babak pertama serta pertengahan babak kedua.
Rangkum Jalannya Pertandingan
Pertandingan dimulai pada pukul 17.04 waktu setempat. Kashima Antlers sempat mencetak gol pada menit ke-42, namun dianulir setelah wasit melakukan peninjauan VAR. Menjelang turun minum, tepatnya pada menit ke-45+7, tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan melalui gol Leonardo de Sousa Pereira yang mengubah skor menjadi 1-0.
Memasuki babak kedua, Gamba Osaka melakukan sejumlah pergantian pemain pada menit ke-57 dengan memasukkan Issam Jebali dan Deniz Hümmet untuk mengejar ketertinggalan. Namun, Kashima Antlers justru memperbesar keunggulan pada menit ke-60 lewat aksi Yuma Suzuki, yang membuat skor berubah menjadi 2-0.
Pertandingan berjalan cukup ketat dengan beberapa kartu kuning yang dikeluarkan oleh pengadil lapangan, masing-masing kepada Welton Felipe dari Gamba Osaka pada menit ke-55, serta Kim Tae-hyeon pada menit ke-76 dan Ryoya Ogawa pada menit ke-84 dari kubu Kashima Antlers. Hingga peluit panjang dibunyikan pada menit ke-90+6, keunggulan 2-0 bagi Kashima Antlers tetap bertahan.
Statistik Pertandingan
| Statistik | Kashima Antlers | Gamba Osaka |
|---|---|---|
| Tembakan | 7 | 8 |
| Tembakan ke arah gawang | 2 | 5 |
| Penguasaan bola | 47% | 53% |
| Operan | 441 | 384 |
| Akurasi operan | 77% | 79% |
| Pelanggaran | 13 | 18 |
| Kartu kuning | 2 | 1 |
| Kartu merah | 0 | 0 |
| Offside | 2 | 1 |
| Tendangan sudut | 1 | 4 |
Klasemen Sementara Usai Kashima Antlers vs Gamba Osaka
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashiwa Reysol | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 2 | Vissel | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | Sanfrecce | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 4 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | Tokyo | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | Kashima | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | Marinos | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 8 | Kawasaki Frontale | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 9 | Fagiano Okayama | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 10 | Urawa Reds | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 11 | Cerezo Osaka | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 12 | S-Pulse | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 13 | Mito Hollyhock | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | Kyoto Sanga | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 16 | Nagoya | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 17 | Gamba | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 18 | Avispa | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 19 | Verdy | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | JEF United | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
