Topik.id — Jorge Martin berhasil mengamankan posisi start terdepan atau pole position dalam sesi kualifikasi MotoGP Austria 2026. Pebalap asal Spanyol tersebut mencatatkan waktu terbaik yang sekaligus mengungguli perolehan waktu Marc Marquez dan Pedro Acosta.
Rangkaian sesi kualifikasi yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada Sabtu sore WIB memperlihatkan persaingan ketat. Memulai dari babak Q1, Johann Zarco bersama Francesco Bagnaia tampil sebagai dua pebalap tercepat yang berhak melaju ke babak Q2 usai membukukan waktu identik 1 menit 28,753 detik.
Memasuki sesi Q2, persaingan memperebutkan posisi terdepan langsung sengit. Marc Marquez sempat memimpin timesheet selepas putaran kedua, berada di depan Alex Marquez serta Jorge Martin.
Tidak lama berselang, situasi berubah ketika Pedro Acosta yang tampil dominan sepanjang hari Jumat memunculkan kecepatan terbaiknya. Acosta sukses mengambil alih posisi teratas dari Marc Marquez berkat catatan waktu 1 menit 28,328 detik.
Menjelang akhir sesi Q2 ketika durasi tersisa empat menit, Jorge Martin langsung menggebrak untuk memperbaiki catatan waktunya. Ia sukses merebut posisi teratas dengan torehan 1 menit 28,223 detik sebelum kembali mempertajamnya menjadi 1 menit 27,917 detik.
Perubahan posisi juga terjadi ketika Marco Bezzecchi sempat mendepak Marc Marquez dari posisi ketiga. Kendati demikian, Marquez mampu merespons dengan merebut kembali tempatnya di posisi kedua.
Hasil akhir menempatkan Acosta di posisi ketiga, melengkapi barisan start terdepan di belakang Martin dan Marquez. Sementara itu, Bezzecchi mengamankan urutan keempat di depan Ai Ogura dan Alex Marquez yang menyusul di baris kedua. Adapun baris ketiga diisi oleh Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, serta Fabio Quartararo.
Hasil Kualifikasi MotoGP Austria 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1’27.917s |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.015s |
| 3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.071s |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.249s |
| 5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.533s |
| 6 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.556s |
| 7 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.610s |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.695s |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.706s |
| 10 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.715s |
| 11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.812s |
| 12 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.945s |
| 13 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 1’28.871s |
| 14 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’28.972s |
| 15 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’29.110s |
| 16 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 1’29.154s |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’29.165s |
| 18 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda Test Rider (RC213V) | 1’29.442s |
| 19 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1’29.554s |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’29.663s |
| 21 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1’29.689s |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 1’30.056s |
