Topik.id — Liverpool sukses meraih kemenangan telak atas LASK Linz dengan skor akhir 6-3 dalam pertandingan Liga Champions UEFA yang digelar di Raiffeisen Arena pada Rabu, 14 Oktober 2026. Pertandingan yang dimulai pada pukul 23.45 tersebut diwarnai pesta gol dari kubu tim tamu serta perlawanan gigih dari tuan rumah di paruh kedua babak.
Rangkuman Jalannya Pertandingan
Liverpool langsung mendominasi jalannya laga sejak menit awal. Keunggulan tim tamu dibuka oleh Ronald Araújo pada menit ke-22 yang memanfaatkan peluang dengan baik untuk mengubah kedudukan menjadi 1-0.
Hanya berselang dua menit, Bradley Barcola memperbesar keunggulan Liverpool lewat golnya pada menit ke-24. Barcola kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37, membawa tim tamu memimpin nyaman 3-0 hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, LASK Linz melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Florian Flecker menggantikan Kasper Jørgensen. Namun, Liverpool justru semakin menjauh lewat gol Jeremie Frimpong pada menit ke-51 yang membuat skor berubah menjadi 4-0.
Memasuki menit ke-62, Liverpool melakukan penyegaran skuad dengan memasukkan Virgil van Dijk dan Joe Gomez menggantikan Jérémy Jacquet serta Ronald Araújo. Di sisi lain, LASK Linz memasukkan Robert Ljubičić menggantikan Melayro Bogarde.
Pergantian ini langsung membuahkan hasil bagi tuan rumah. Robert Ljubičić sukses mencetak gol balasan bagi LASK Linz pada menit ke-63, memangkas ketertinggalan menjadi 1-4.
Namun, Liverpool merespons cepat melalui torehan hat-trick Bradley Barcola pada menit ke-66 untuk memperlebar keunggulan menjadi 5-1. Gempuran Liverpool berlanjut ketika Lewis Koumas turut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72, mengubah kedudukan menjadi 6-1.
LASK Linz tidak menyerah begitu saja. Masuknya Saša Kalajdžić dan Daniel Elfadli pada menit ke-71 memberikan energi baru bagi lini serang tuan rumah. Florian Flecker kemudian mencetak dua gol cepat masing-masing pada menit ke-74 dan menit ke-77, memperkecil ketertinggalan LASK Linz menjadi 3-6.
Menjelang akhir laga, wasit mengeluarkan kartu kuning untuk pemain LASK Linz, Daniel Elfadli, pada menit ke-80. Kedua tim kemudian melakukan beberapa pergantian pemain hingga peluit panjang dibunyikan pada menit ke-90+4 yang memastikan kemenangan 6-3 untuk Liverpool.
Statistik Pertandingan
| Statistik | LASK Linz | Liverpool |
|---|---|---|
| Tembakan | 11 | 19 |
| Tembakan ke arah gawang | 5 | 9 |
| Penguasaan bola | 36% | 64% |
| Operan | 285 | 577 |
| Akurasi operan | 82% | 92% |
| Pelanggaran | 7 | 4 |
| Kartu kuning | 1 | 0 |
| Kartu merah | 0 | 0 |
| Offside | 3 | 6 |
| Tendangan sudut | 3 | 11 |
Klasemen Sementara Usai LASK Linz vs Liverpool
| Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Bayern | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Man Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | VfB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | AEK Athena | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Sabah FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Shakhtar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Viking | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Inter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | LASK Linz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | LOSC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |


