Olympique Lyonnais sukses mengamankan kemenangan tipis 3-2 atas Crystal Palace dalam pertandingan lanjutan Liga Eropa UEFA yang berlangsung di Stadion Groupama, Décines-Charpieu, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Laga sengit ini menyajikan aksi jual beli serangan yang berujung pada lima gol tercipta sepanjang 90 menit penuh.
Rangkum Jalannya Pertandingan
Tuan rumah Olympique Lyonnais langsung mengambil inisiatif menyerang sejak peluit kickoff dibunyikan. Hasilnya, Corentin Tolisso membuka keunggulan bagi Olympique Lyonnais pada menit ke-8 dan mengubah skor menjadi 1-0.
Jelang babak pertama berakhir, Crystal Palace mencoba keluar dari tekanan namun justru kecolongan. Ernest Nuamah sukses mencetak gol kedua bagi Olympique Lyonnais pada menit ke-45+2, menutup paruh pertama dengan skor 2-0.
Memasuki babak kedua, Crystal Palace memperkecil ketertinggalan lewat aksi Yéremy Pino pada menit ke-51. Namun, Olympique Lyonnais kembali menjauh melalui gol pemain pengganti Pavel Šulc pada menit ke-76 yang membuat kedudukan berubah menjadi 3-1.
Crystal Palace tidak menyerah begitu saja dan memperkecil kedudukan menjadi 3-2 melalui gol Daichi Kamada pada menit ke-82. Skor tersebut bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.
Statistik Pertandingan
| Statistik | Olympique Lyonnais | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Tembakan | 10 | 8 |
| Tembakan ke arah gawang | 4 | 2 |
| Penguasaan bola | 56% | 44% |
| Operan | 467 | 447 |
| Akurasi operan | 88% | 87% |
| Pelanggaran | 4 | 7 |
| Kartu kuning | 1 | 3 |
| Kartu merah | 0 | 0 |
| Offside | 0 | 1 |
| Tendangan sudut | 5 | 3 |
Klasemen Sementara Usai Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
| Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Omonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Ferencvaros | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | OFI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Olympiakos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | S.C.U. Torreense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | AZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | RB Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Sturm | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Lillestrøm | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Hapoel Be’er Sheva | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Celta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Viktoria Plzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Celje | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |









