FC Barcelona menutup paruh pertama pertandingan La Liga dengan keunggulan tipis 1-2 atas tuan rumah Real Betis di Stadion La Cartuja pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Laga paruh pertama ini diwarnai aksi saling serang dan gol krusial jelang turun minum.
Rangkum Jalannya Pertandingan
Pertandingan babak pertama dimulai tepat pukul 23.32 WIB. FC Barcelona langsung mengambil inisiatif menyerang dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-10 lewat aksi Lamine Yamal yang mengubah skor menjadi 0-1.
Memasuki pertengahan babak pertama, intensitas pertandingan meningkat yang berujung pada kartu kuning bagi Fermín López dari Barcelona pada menit ke-20 serta Héctor Bellerín dari Real Betis pada menit ke-22.
Real Betis mampu bangkit dan menyamakan kedudukan pada menit ke-27 melalui gol dari Valentín Gómez, membuat skor berubah imbang 1-1. Namun, Barcelona kembali memimpin jelang akhir paruh pertama setelah Rodri mencetak gol pada menit ke-41, membawa tim tamu unggul 1-2.
Menjelang turun minum tepatnya pada menit ke-45, Real Betis sempat mencetak gol penyeimbang. Akan tetapi, setelah peninjauan VAR, wasit memutuskan untuk menganulir gol tersebut sehingga skor tetap bertahan 1-2 untuk keunggulan Barcelona hingga paruh pertama berakhir.
Statistik Pertandingan
| Statistik | Real Betis | FC Barcelona |
|---|---|---|
| Tembakan | 4 | 6 |
| Tembakan ke arah gawang | 3 | 4 |
| Penguasaan bola | 38% | 62% |
| Operan | 140 | 410 |
| Akurasi operan | 82% | 93% |
| Pelanggaran | 8 | 4 |
| Kartu kuning | 1 | 1 |
| Kartu merah | 0 | 0 |
| Offside | 1 | 1 |
| Tendangan sudut | 1 | 3 |
Klasemen Sementara Usai Real Betis vs FC Barcelona
| Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | Atlético Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 5 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 8 | Deportivo | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 9 | Villarreal | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | Celta | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 11 | Bilbao | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | Espanyol | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 13 | Rayo | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 14 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | Racing Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 16 | Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Levante | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 18 | Elche | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 19 | Valencia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 20 | Málaga | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |








