TOPIK.ID — Persaingan UEFA Nations League 2026/2027 semakin ketat setelah sejumlah pertandingan matchday keempat digelar pada awal Oktober 2026. Beberapa tim mulai membuka jarak di puncak klasemen, sementara sebagian grup masih menyisakan persaingan ketat untuk memperebutkan posisi teratas.
Portugal menjadi salah satu tim dengan performa paling impresif sejauh ini. Tim berjuluk Seleção das Quinas berhasil menyapu empat pertandingan dengan kemenangan dan mengoleksi 12 poin di Grup A4.
Persaingan menarik juga terjadi di Grup A2. Belanda dan Yunani sama-sama mengumpulkan delapan poin setelah empat pertandingan, sedangkan Jerman berada di posisi ketiga dengan lima poin.
Di Liga A lainnya, Prancis, Spanyol, dan Portugal masih menjadi pemuncak grup masing-masing. Sementara di Liga B, posisi pertama ditempati Swiss, Irlandia Utara, Austria, dan Swedia.
Berikut klasemen sementara UEFA Nations League 2026/2027 per grup hingga Senin, 5 Oktober 2026 dini hari WIB.
Klasemen UEFA Nations League 2026/2027 Liga A
Grup A1
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prancis | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | Belgia | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Turki | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Prancis sementara memimpin Grup A1 dengan tujuh poin, hanya unggul satu angka atas Belgia. Italia masih memiliki peluang untuk bersaing setelah mengumpulkan empat poin.
Grup A2
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanda | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 2 | Yunani | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 3 | Jerman | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
Belanda dan Yunani menjadi dua tim teratas dengan koleksi delapan poin. Jerman masih membayangi di posisi ketiga, sedangkan Serbia belum mengumpulkan poin.
Grup A3
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyol | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Inggris | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 |
| 3 | Kroasia | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 |
| 4 | Ceko | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Spanyol masih sempurna dengan sembilan poin dari tiga pertandingan. Inggris berada di posisi kedua dengan enam poin dan masih berpeluang mengejar puncak klasemen.
Grup A4
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 |
| 2 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Norwegia | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
Portugal menjadi pemuncak Grup A4 dengan catatan sempurna. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan telah mengumpulkan 12 poin, unggul enam angka atas Denmark.
Klasemen UEFA Nations League 2026/2027 Liga B
Grup B1
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Skotlandia | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Makedonia Utara | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Swiss masih mendominasi Grup B1 dengan sembilan poin dari tiga pertandingan.
Grup B2
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlandia Utara | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Ukraina | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 3 | Hungaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Irlandia Utara memimpin Grup B2 dengan tujuh poin, sedangkan Ukraina dan Hungaria sama-sama mengoleksi empat poin.
Grup B3
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 3 | Republik Irlandia | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
Austria belum terkalahkan dan memimpin Grup B3 dengan delapan poin.
Grup B4
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swedia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Bosnia dan Herzegovina | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Polandia | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 |
| 4 | Rumania | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Swedia berada di posisi pertama Grup B4 dengan tujuh poin, disusul Bosnia dan Herzegovina dengan lima poin.
Klasemen UEFA Nations League 2026/2027 Liga C
Grup C1
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 |
| 2 | Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | Belarus | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 4 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
Finlandia memimpin Grup C1 dengan tujuh poin dan hanya unggul satu angka atas Albania.
Grup C2
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 2 | Siprus | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Montenegro menjadi satu-satunya tim di Grup C2 yang masih mencatatkan kemenangan sempurna.
Grup C3
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Moldova | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Kepulauan Faroe | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Kazakhstan | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Slovakia sementara berada di puncak Grup C3 dengan tujuh poin.
Grup C4
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandia | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Estonia | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | Luksemburg | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Islandia memimpin dengan tujuh poin, sedangkan Estonia membuntuti dengan lima poin.
Klasemen UEFA Nations League 2026/2027 Liga D
Grup D1
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Malta memimpin Grup D1 dengan tujuh poin dan belum terkalahkan.
Grup D2
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Azerbaijan berada di posisi teratas Grup D2 dengan lima poin, unggul satu angka atas Lithuania.
Daftar Pemuncak Klasemen UEFA Nations League 2026/2027
Hingga 5 Oktober 2026, pemuncak masing-masing grup adalah Prancis di Grup A1, Belanda di A2, Spanyol di A3, dan Portugal di A4.
Untuk Liga B, posisi teratas ditempati Swiss, Irlandia Utara, Austria, dan Swedia. Sementara Finlandia, Montenegro, Slovakia, serta Islandia memimpin masing-masing grup di Liga C.
Adapun Malta memimpin Grup D1, sedangkan Azerbaijan berada di puncak Grup D2.
Klasemen masih dapat berubah karena rangkaian pertandingan matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027 masih berlangsung hingga 6 Oktober 2026.
Kalau ingin lebih kuat untuk SEO, judulnya juga bisa dibuat menjadi “Klasemen UEFA Nations League 2026/2027 Terbaru Hari Ini, Lengkap Liga A-D”.
