Dinamika pasar komoditas mulia menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada akhir pekan. Harga emas perhiasan dari berbagai kadar karat terpantau mengalami kenaikan di gerai Raja Emas Indonesia. Sementara itu, nilai jual produk serupa di Hartadinata Abadi dan Laku Emas tercatat stabil tanpa perubahan pada Sabtu siang, 17 Oktober 2026.
Mengingat fluktuasi pasar yang terus berjalan dinamis, pelaku pasar maupun masyarakat yang meminati perhiasan emas dianjurkan untuk mencermati perkembangan harga secara berkala. Langkah ini diperlukan guna menentukan waktu yang tepat dalam melakukan transaksi jual maupun beli.
Rincian Harga Emas Perhiasan Raja Emas Indonesia
Berikut adalah daftar harga emas perhiasan per gram di Raja Emas Indonesia:
| Kadar Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.148.000 | Naik Rp 10.000 |
| 23 Karat | Rp 2.053.000 | Naik Rp 10.000 |
| 22 Karat | Rp 1.914.000 | Naik Rp 12.000 |
| 21 Karat | Rp 1.828.000 | Naik Rp 12.000 |
| 20 Karat | Rp 1.740.000 | Naik Rp 10.000 |
| 19 Karat | Rp 1.652.000 | Naik Rp 9.000 |
| 18 Karat | Rp 1.593.000 | Naik Rp 9.000 |
| 17 Karat | Rp 1.406.000 | Naik Rp 9.000 |
| 16 Karat | Rp 1.418.000 | Naik Rp 8.000 |
| 15 Karat | Rp 1.306.000 | Naik Rp 8.000 |
| 14 Karat | Rp 1.219.000 | Naik Rp 8.000 |
| 13 Karat | Rp 1.124.000 | Naik Rp 7.000 |
| 12 Karat | Rp 1.046.000 | Naik Rp 7.000 |
Daftar Harga Emas Perhiasan Hartadinata Abadi
Berikut adalah daftar harga emas perhiasan per gram di Hartadinata Abadi (HRTA):
| Kadar Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.521.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 2.332.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 2.048.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.934.000 | Stabil |
| 9 Karat | Rp 1.297.000 | Stabil |
| 8 Karat | Rp 1.195.000 | Stabil |
| 6 Karat | Rp 1.024.000 | Stabil |
Informasi Harga Emas Perhiasan Laku Emas
Berikut adalah daftar harga emas perhiasan per gram di Laku Emas (Grup CMK):
| Kadar Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.171.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 1.975.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 1.891.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 1.807.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.720.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.632.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.545.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.457.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.370.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.284.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.198.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.112.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.025.000 | Stabil |









