Topik.id — Ajang AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 akan diikuti oleh 32 klub dari berbagai penjuru Asia. Salah satu wakil dari Indonesia, Persib Bandung, turut ambil bagian dalam persaingan tingkat benua ini.
Berdasarkan data nilai pasar skuad dari Transfermarkt, posisi Maung Bandung tidak masuk dalam jajaran tim dengan valuasi termahal. Skuad Pangeran Biru menempati peringkat ke-11 dari total 32 kontestan.
Total nilai pasar skuad Persib tercatat berada di angka sekitar 9,10 juta euro atau setara dengan kurang lebih Rp173 miliar jika dikonversikan dengan kurs sekitar Rp19.000 per euro. Posisi tersebut berada di atas klub Uzbekistan, Nasaf Qarshi, yang memiliki nilai skuad sekitar 7,78 juta euro.
Kendati demikian, nilai pasar skuad Persib masih berada di bawah beberapa klub peserta lain seperti Melbourne Victory, Adelaide United, hingga Gangwon FC.
Di sisi lain, status klub dengan nilai skuad paling mahal di ajang ACL Two 2026/2027 dipegang oleh Al-Rayyan SC. Klub asal Qatar tersebut memiliki total nilai pasar skuad yang mencapai sekitar 52,15 juta euro, atau setara dengan hampir Rp991 miliar. Angka tersebut mencatatkan nilai yang hampir enam kali lipat lebih tinggi daripada nilai skuad Persib.
Kekuatan Al-Rayyan ditopang oleh keberadaan sejumlah pemain bintang dengan valuasi tinggi. Di antaranya adalah penyerang asal Serbia, Aleksandar Mitrovic, yang memiliki nilai pasar sekitar 10 juta euro, serta Roger Guedes dengan valuasi sekitar 9 juta euro.
Posisi tersebut menegaskan bahwa Persib bukanlah tim dengan valuasi terbesar di kompetisi ini. Walaupun demikian, nilai pasar di atas kertas tidak secara otomatis menjadi penentu utama prestasi sebuah tim di lapangan.
Komposisi pemain, rekam jejak pengalaman di kompetisi Asia, penerapan strategi oleh pelatih, serta performa saat pertandingan berlangsung akan menjadi penentu jalannya kompetisi. Perbedaan valuasi yang cukup jauh terlihat di antara para kontestan, dengan Al-Rayyan di posisi puncak dan Al-Khaldiya berada di peringkat terbawah dengan nilai sekitar 1,53 juta euro.
Persib menempati papan tengah dan mencatatkan nilai pasar yang cukup kompetitif dibandingkan sejumlah peserta lainnya. Seluruh tantangan tersebut baru akan teruji sepenuhnya ketika rangkaian pertandingan ACL Two 2026/2027 resmi bergulir.
Ranking Lengkap Harga Skuad 32 Klub ACL Two 2026/2027
| Posisi | Klub | Negara | Nilai Skuad | Setara Rupiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Rayyan | Qatar | €52,15 juta | Rp990,85 miliar |
| 2 | Al-Jazira | UEA | €36,83 juta | Rp699,77 miliar |
| 3 | Al-Wahda | UEA | €31,63 juta | Rp600,97 miliar |
| 4 | Machida Zelvia | Jepang | €17,70 juta | Rp336,30 miliar |
| 5 | Shanghai Shenhua | China | €15,10 juta | Rp286,90 miliar |
| 6 | Al-Taawoun | Arab Saudi | €14,93 juta | Rp283,67 miliar |
| 7 | FC Seoul | Korea Selatan | €11,28 juta | Rp214,32 miliar |
| 8 | Gangwon FC | Korea Selatan | €10,78 juta | Rp204,82 miliar |
| 9 | Adelaide United | Australia | €9,70 juta | Rp184,30 miliar |
| 10 | Melbourne Victory | Australia | €9,30 juta | Rp176,70 miliar |
| 11 | Persib Bandung | Indonesia | €9,10 juta | Rp172,90 miliar |
| 12 | Nasaf Qarshi | Uzbekistan | €7,78 juta | Rp147,82 miliar |
| 13 | Al-Shorta | Irak | €7,63 juta | Rp144,97 miliar |
| 14 | Lion City Sailors | Singapura | €6,94 juta | Rp131,86 miliar |
| 15 | BG Pathum United | Thailand | €6,55 juta | Rp124,45 miliar |
| 16 | Kuching City | Malaysia | €6,10 juta | Rp115,90 miliar |
| 17 | Al-Hussein | Yordania | €5,40 juta | Rp102,60 miliar |
| 18 | Gol Gohar Sirjan | Iran | €4,98 juta | Rp94,62 miliar |
| 19 | Al-Faisaly | Yordania | €4,90 juta | Rp93,10 miliar |
| 20 | Kuwait SC | Kuwait | €4,80 juta | Rp91,20 miliar |
| 21 | Al-Seeb | Oman | €4,61 juta | Rp87,59 miliar |
| 22 | East Bengal | India | €4,20 juta | Rp79,80 miliar |
| 23 | The Cong-Viettel | Vietnam | €3,43 juta | Rp65,17 miliar |
| 24 | Kitchee SC | Hong Kong | €3,19 juta | Rp60,61 miliar |
| 25 | FK Arkadag | Turkmenistan | €3,18 juta | Rp60,42 miliar |
| 26 | Svay Rieng | Kamboja | €2,98 juta | Rp56,62 miliar |
| 27 | Al-Nahda | Oman | €2,83 juta | Rp53,77 miliar |
| 28 | Tampines Rovers | Singapura | €2,78 juta | Rp52,82 miliar |
| 29 | Phnom Penh Crown | Kamboja | €2,34 juta | Rp44,46 miliar |
| 30 | Tai Po | Hong Kong | €1,85 juta | Rp35,15 miliar |
| 31 | Al-Muharraq | Bahrain | €1,78 juta | Rp33,82 miliar |
| 32 | Al-Khaldiya | Bahrain | €1,53 juta | Rp29,07 miliar |
