Topik.id — PFC Levski Sofia menelan kekalahan tipis 0-1 saat menjamu FC Red Bull Salzburg dalam laga Liga Eropa UEFA yang berlangsung di Stadion Nasional Vasil Levski, Sofia, pada Kamis, 17 September 2026. Gol tunggal dari Haris Tabaković pada babak pertama memastikan tim tamu membawa pulang tiga poin penuh dari kandang Levski Sofia.
Rangkuman Jalannya Pertandingan
Pertandingan dimulai tepat pukul 23.45 waktu setempat. Setelah saling menekan di awal babak pertama, FC Red Bull Salzburg akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-39 lewat aksi Haris Tabaković yang sukses mencatatkan namanya di papan skor, mengubah kedudukan menjadi 0-1 untuk keunggulan tim tamu.
Menjelang turun minum, Sota Kitano dari Red Bull Salzburg diganjar kartu kuning pada menit ke-41. Skor 0-1 bertahan hingga wasit meniup peluit tanda babak pertama usai.
Memasuki babak kedua, tempo permainan tetap tinggi diwarnai sejumlah kartu kuning dan pergantian pemain. Alex Centelles dari Levski Sofia mendapatkan kartu kuning pada menit ke-55, disusul oleh Haris Tabaković pada menit ke-56. Levski Sofia kemudian melakukan pergantian pemain pertama pada menit ke-58 dengan memasukkan David Kusso menggantikan Alex Centelles.
Peringatan kembali dikeluarkan wasit kepada pemain Salzburg, yakni Bartosz Mazurek pada menit ke-60 dan Yorbe Vertessen pada menit ke-65. Red Bull Salzburg melakukan rotasi pemain dengan memasukkan Damir Redzic menggantikan Sota Kitano pada menit ke-63, serta Karim Konaté yang masuk menggantikan Yorbe Vertessen pada menit ke-69.
Levski Sofia mencoba menyamakan kedudukan dengan memasukkan dua pemain sekaligus pada menit ke-76, yakni Mazire Soula yang menggantikan Armstrong Okoflex serta Juan Perea yang menggantikan Reinaldo. Menjelang akhir laga, tuan rumah kembali memasukkan Steven Stoyanchov untuk menggantikan Everton Bala pada menit ke-88.
Red Bull Salzburg menyegarkan lini terakhir mereka dengan memasukkan Frans Krätzig menggantikan Edmund Baidoo pada menit ke-90. Menjelang detik-detik akhir pertandingan, tepatnya pada menit ke-90+3, pemain Salzburg Abubakr Barry mendapatkan kartu kuning. Wasit akhirnya meniup peluit panjang tanda akhir pertandingan pada menit ke-90+4 dengan skor tetap 0-1 untuk kemenangan FC Red Bull Salzburg.
Statistik Pertandingan
| Statistik | PFC Levski Sofia | FC Red Bull Salzburg |
|---|---|---|
| Tembakan | 7 | 13 |
| Tembakan ke arah gawang | 1 | 6 |
| Penguasaan bola | 50% | 50% |
| Operan | 452 | 471 |
| Akurasi operan | 87% | 86% |
| Pelanggaran | 9 | 21 |
| Kartu kuning | 1 | 5 |
| Kartu merah | 0 | 0 |
| Offside | 0 | 0 |
| Tendangan sudut | 5 | 4 |
Klasemen Sementara Usai PFC Levski Sofia vs FC Red Bull Salzburg
| Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | OFI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Olympiakos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Omonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Hapoel Be’er Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Sturm | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ferencvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | S.C.U. Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lech Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Viktoria Plzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | AZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Celta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
