Pasar logam mulia dalam negeri diwarnai koreksi harga pada perdagangan Selasa siang, 20 Oktober 2026. Berbagai produk emas perhiasan dari sejumlah penyedia utama seperti Raja Emas Indonesia, PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), hingga Laku Emas terpantau mengalami penurunan nilai secara serentak.
Pergerakan harga yang dinamis ini membuat para pelaku pasar serta investor perhiasan diimbau untuk terus memantau perkembangan harian. Langkah tersebut diperlukan guna memastikan ketepatan waktu dalam mengambil keputusan transaksi, baik saat hendak melakukan pembelian maupun penjualan kembali.
Rincian Harga Emas Perhiasan Terbaru
Berikut adalah rekapitulasi harga emas perhiasan berdasarkan kadar karat dari masing-masing penyedia pada Selasa siang (20/10/2026):
| Penyedia | Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Raja Emas Indonesia | 24 Karat | Rp 2.140.000 | Turun Rp 10.000 |
| Raja Emas Indonesia | 23 Karat | Rp 2.045.000 | Turun Rp 10.000 |
| Raja Emas Indonesia | 22 Karat | Rp 1.903.000 | Turun Rp 17.000 |
| Raja Emas Indonesia | 21 Karat | Rp 1.817.000 | Turun Rp 17.000 |
| Raja Emas Indonesia | 20 Karat | Rp 1.730.000 | Turun Rp 15.000 |
| Raja Emas Indonesia | 19 Karat | Rp 1.643.000 | Turun Rp 15.000 |
| Raja Emas Indonesia | 18 Karat | Rp 1.583.000 | Turun Rp 15.000 |
| Raja Emas Indonesia | 17 Karat | Rp 1.496.000 | Turun Rp 14.000 |
| Raja Emas Indonesia | 16 Karat | Rp 1.409.000 | Turun Rp 13.000 |
| Raja Emas Indonesia | 15 Karat | Rp 1.299.000 | Turun Rp 11.000 |
| Raja Emas Indonesia | 14 Karat | Rp 1.212.000 | Turun Rp 11.000 |
| Raja Emas Indonesia | 13 Karat | Rp 1.125.000 | Turun Rp 10.000 |
| Raja Emas Indonesia | 12 Karat | Rp 1.040.000 | Turun Rp 9.000 |
| Hartadinata Abadi (HRTA) | 22 Karat | Rp 2.521.000 | Turun Rp 6.000 |
| Hartadinata Abadi (HRTA) | 20 Karat | Rp 2.332.000 | Turun Rp 5.000 |
| Hartadinata Abadi (HRTA) | 17 Karat | Rp 2.048.000 | Turun Rp 4.000 |
| Hartadinata Abadi (HRTA) | 16 Karat | Rp 1.934.000 | Turun Rp 4.000 |
| Hartadinata Abadi (HRTA) | 9 Karat | Rp 1.297.000 | Turun Rp 3.000 |
| Hartadinata Abadi (HRTA) | 8 Karat | Rp 1.195.000 | Turun Rp 2.000 |
| Hartadinata Abadi (HRTA) | 6 Karat | Rp 1.024.000 | Turun Rp 2.000 |
| Laku Emas | 24 Karat | Rp 2.167.000 | Turun Rp 24.000 |
| Laku Emas | 23 Karat | Rp 1.982.000 | Turun Rp 10.000 |
| Laku Emas | 22 Karat | Rp 1.897.000 | Turun Rp 4.000 |
| Laku Emas | 21 Karat | Rp 1.814.000 | Turun Rp 9.000 |
| Laku Emas | 20 Karat | Rp 1.726.000 | Turun Rp 9.000 |
| Laku Emas | 19 Karat | Rp 1.638.000 | Turun Rp 8.000 |
| Laku Emas | 18 Karat | Rp 1.550.000 | Turun Rp 8.000 |
| Laku Emas | 17 Karat | Rp 1.462.000 | Turun Rp 8.000 |
| Laku Emas | 16 Karat | Rp 1.375.000 | Turun Rp 7.000 |
| Laku Emas | 15 Karat | Rp 1.282.000 | Turun Rp 14.000 |
| Laku Emas | 14 Karat | Rp 1.202.000 | Turun Rp 6.000 |
| Laku Emas | 13 Karat | Rp 1.116.000 | Turun Rp 6.000 |
| Laku Emas | 12 Karat | Rp 1.028.000 | Turun Rp 6.000 |








