Harga emas perhiasan menunjukkan pergerakan berbeda pada perdagangan Sabtu (31/10/2026). Raja Emas Indonesia menurunkan harga jual untuk seluruh kadar yang tersedia, sedangkan Hartadinata Abadi (HRTA) dan Laku Emas mempertahankan harga seperti perdagangan sebelumnya.
Penyesuaian tersebut terlihat pada daftar harga mulai dari emas 6 karat hingga 24 karat. Perbedaan pergerakan antarpedagang membuat calon pembeli perlu memperhatikan kadar serta harga per gram sebelum melakukan transaksi.
Harga Emas Raja Emas Indonesia Turun di Semua Kadar
Raja Emas Indonesia mencatat penurunan harga pada seluruh kategori emas perhiasan. Untuk kadar 24 karat, harga jual berada di angka Rp 2.084.000 per gram atau turun Rp 9.000.
Penurunan juga terjadi pada emas 23 karat menjadi Rp 1.991.000 per gram. Sementara itu, harga emas 22 karat terkoreksi Rp 11.000 menjadi Rp 1.857.000 per gram.
Berikut rincian harga emas perhiasan Raja Emas Indonesia pada Sabtu, 31 Oktober 2026:
| Kadar | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.084.000 | Turun Rp 9.000 |
| 23 Karat | Rp 1.991.000 | Turun Rp 9.000 |
| 22 Karat | Rp 1.857.000 | Turun Rp 11.000 |
| 21 Karat | Rp 1.773.000 | Turun Rp 11.000 |
| 20 Karat | Rp 1.688.000 | Turun Rp 10.000 |
| 19 Karat | Rp 1.603.000 | Turun Rp 10.000 |
| 18 Karat | Rp 1.545.000 | Turun Rp 5.000 |
| 17 Karat | Rp 1.460.000 | Turun Rp 10.000 |
| 16 Karat | Rp 1.375.000 | Turun Rp 5.000 |
| 15 Karat | Rp 1.268.000 | Turun Rp 7.000 |
| 14 Karat | Rp 1.182.000 | Turun Rp 7.000 |
| 13 Karat | Rp 1.097.000 | Turun Rp 8.000 |
| 12 Karat | Rp 1.015.000 | Turun Rp 5.000 |
Harga Emas Hartadinata Abadi Belum Berubah
Berbeda dengan Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi (HRTA) belum melakukan penyesuaian harga. Seluruh kadar yang tercantum dalam daftar perdagangan Sabtu ini masih berada pada posisi yang sama.
Harga emas perhiasan 22 karat dipatok Rp 2.440.000 per gram. Adapun emas 20 karat dijual Rp 2.258.000 per gram dan kadar 17 karat sebesar Rp 1.982.000 per gram.
Berikut daftar lengkap harga emas perhiasan Hartadinata Abadi:
| Kadar | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.440.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 2.258.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.982.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.872.000 | Stabil |
| 9 Karat | Rp 1.256.000 | Stabil |
| 8 Karat | Rp 1.157.000 | Stabil |
| 6 Karat | Rp 991.000 | Stabil |
Laku Emas Pertahankan Harga dari 12 hingga 24 Karat
Laku Emas yang merupakan bagian dari Grup CMK juga belum mengubah harga jual emas perhiasan. Untuk kadar 24 karat, harganya tetap Rp 2.122.000 per gram.
Sementara itu, emas 22 karat dibanderol Rp 1.876.000 per gram dan kadar 18 karat sebesar Rp 1.533.000 per gram. Seluruh kategori dalam daftar Laku Emas tercatat stabil.
| Kadar | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.122.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 1.960.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 1.876.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 1.793.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.706.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.620.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.533.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.446.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.359.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.274.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.188.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.104.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.017.000 | Stabil |
Perbedaan harga tersebut menunjukkan bahwa pergerakan emas perhiasan tidak seragam di setiap penyedia. Selain kadar, pembeli juga perlu memperhatikan ketentuan biaya pembuatan dan harga jual kembali karena keduanya dapat memengaruhi nilai transaksi.









