Lionel Messi memimpin daftar peraih Ballon d’Or putra dengan delapan kemenangan, sementara Cristiano Ronaldo berada di urutan kedua dengan lima gelar. Penghargaan individu sepak bola yang diperkenalkan majalah France Football pada 1956 itu juga mencatat nama-nama besar dari berbagai generasi.
Sejak 2018, penghargaan untuk pemain terbaik sepak bola putri diberikan melalui kategori Ballon d’Or Féminin. Berikut daftar pemenang kedua kategori hingga edisi 2025, berdasarkan catatan UEFA untuk kategori putra.
Daftar pemenang Ballon d’Or putra
| Tahun | Pemenang |
|---|---|
| 1956 | Stanley Matthews |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano |
| 1958 | Raymond Kopa |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano |
| 1960 | Luis Suárez |
| 1961 | Omar Sívori |
| 1962 | Josef Masopust |
| 1963 | Lev Yashin |
| 1964 | Denis Law |
| 1965 | Eusébio |
| 1966 | Bobby Charlton |
| 1967 | Flórián Albert |
| 1968 | George Best |
| 1969 | Gianni Rivera |
| 1970 | Gerd Müller |
| 1971 | Johan Cruyff |
| 1972 | Franz Beckenbauer |
| 1973 | Johan Cruyff |
| 1974 | Johan Cruyff |
| 1975 | Oleh Blokhin |
| 1976 | Franz Beckenbauer |
| 1977 | Allan Simonsen |
| 1978 | Kevin Keegan |
| 1979 | Kevin Keegan |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge |
| 1982 | Paolo Rossi |
| 1983 | Michel Platini |
| 1984 | Michel Platini |
| 1985 | Michel Platini |
| 1986 | Ihor Belanov |
| 1987 | Ruud Gullit |
| 1988 | Marco van Basten |
| 1989 | Marco van Basten |
| 1990 | Lothar Matthäus |
| 1991 | Jean-Pierre Papin |
| 1992 | Marco van Basten |
| 1993 | Roberto Baggio |
| 1994 | Hristo Stoichkov |
| 1995 | George Weah |
| 1996 | Matthias Sammer |
| 1997 | Ronaldo |
| 1998 | Zinédine Zidane |
| 1999 | Rivaldo |
| 2000 | Luís Figo |
| 2001 | Michael Owen |
| 2002 | Ronaldo |
| 2003 | Pavel Nedvěd |
| 2004 | Andriy Shevchenko |
| 2005 | Ronaldinho |
| 2006 | Fabio Cannavaro |
| 2007 | Kaká |
| 2008 | Cristiano Ronaldo |
| 2009 | Lionel Messi |
| 2010 | Lionel Messi |
| 2011 | Lionel Messi |
| 2012 | Lionel Messi |
| 2013 | Cristiano Ronaldo |
| 2014 | Cristiano Ronaldo |
| 2015 | Lionel Messi |
| 2016 | Cristiano Ronaldo |
| 2017 | Cristiano Ronaldo |
| 2018 | Luka Modrić |
| 2019 | Lionel Messi |
| 2020 | Tidak diberikan |
| 2021 | Lionel Messi |
| 2022 | Karim Benzema |
| 2023 | Lionel Messi |
| 2024 | Rodri |
| 2025 | Ousmane Dembélé |
France Football membatalkan pemberian Ballon d’Or pada 2020. Karena itu, tidak ada pemenang untuk edisi tersebut.
Daftar pemenang Ballon d’Or Féminin
Ballon d’Or Féminin mulai diberikan pada 2018 untuk mengapresiasi pemain terbaik sepak bola putri. Aitana Bonmatí memenangi penghargaan ini tiga tahun berturut-turut, setelah Alexia Putellas meraihnya dua kali secara beruntun.
| Tahun | Pemenang |
|---|---|
| 2018 | Ada Hegerberg |
| 2019 | Megan Rapinoe |
| 2020 | Tidak diberikan |
| 2021 | Alexia Putellas |
| 2022 | Alexia Putellas |
| 2023 | Aitana Bonmatí |
| 2024 | Aitana Bonmatí |
| 2025 | Aitana Bonmatí |
Pemain dengan gelar Ballon d’Or terbanyak
Di kategori putra, Messi mengoleksi delapan Ballon d’Or, disusul Ronaldo dengan lima. Sejumlah pemain lain juga pernah meraih penghargaan lebih dari sekali.
| Pemain | Jumlah kemenangan | Tahun |
|---|---|---|
| Lionel Messi | 8 kali | 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 |
| Cristiano Ronaldo | 5 kali | 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 |
| Michel Platini | 3 kali | 1983, 1984, 1985 |
| Johan Cruyff | 3 kali | 1971, 1973, 1974 |
| Marco van Basten | 3 kali | 1988, 1989, 1992 |
| Franz Beckenbauer | 2 kali | 1972, 1976 |
| Alfredo Di Stéfano | 2 kali | 1957, 1959 |
| Kevin Keegan | 2 kali | 1978, 1979 |
| Karl-Heinz Rummenigge | 2 kali | 1980, 1981 |
| Ronaldo Nazario | 2 kali | 1997, 2002 |
Di kategori putri, Bonmatí menjadi pemain pertama yang memenangi Ballon d’Or Féminin tiga kali berturut-turut. Putellas sebelumnya mencatat dua kemenangan beruntun pada 2021 dan 2022.









