Topik.id — Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menetapkan 125 tim sebagai finalis Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) Jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Pendidikan Menengah (Dikmen) Tingkat Nasional Tahun 2026.
Daftar finalis tersebut tercantum dalam pengumuman Nomor 1983/H3/PN.00/2026 tertanggal 13 September 2026. Sebanyak 125 tim yang lolos berasal dari 24 provinsi serta Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri (SILN) di Malaysia.
Pada jenjang SMP/MTs/Sederajat, terdapat 20 tim dari cabang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 20 tim Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan 20 tim Ilmu Pengetahuan Terapan (IPT).
Daftar Finalis OPSI Nasional 2026 Jenjang SMP/MTs/Sederajat
SMP/MTs/Sederajat – Ilmu Pengetahuan Terapan (IPT)
| Nama Tim | Sekolah | Provinsi | Judul Penelitian |
|---|---|---|---|
| SpenLi Bukal Mokoanga | SMP 5 Bukal | Sulawesi Tengah | Pengembangan Aplikasi Kamus Elektronik Bahasa Buol Berbasis Android untuk Pelestarian Bahasa Daerah di Kabupaten Buol |
| Tim Tumbuh | SMP Citra Kasih | D.K.I. Jakarta | Smart Bioreactor Berbasis IoT: Otomasi Degradasi Limbah Spunbond melalui Kolaborasi SCOBY dan Isolat Bakteri dengan Sistem Starvation Mode |
| GENCB26 | SMP IT Cahaya Bangsa | Nusa Tenggara Barat | Rain to Life: Inovasi Smart Rainwater Harvesting Berbasis IoT sebagai Solusi Kemandirian Air Bersih Pesantren di Daerah Kering Lenek Daya |
| KIR SPEMMA 3 | SMP Muhammadiyah 5 Surabaya | Jawa Timur | Rancang Bangun Low-Power Wearable Survival Beacon berbasis Adaptive Energy Management dan LoRa 433 MHz untuk Mitigasi Darurat di Area Blank Spot Telekomunikasi |
| PIONIR | SMP Negeri 4 Pakem | D.I. Yogyakarta | PIONIR: Pengembangan dan Implementasi Sistem Pikohidro pada Tandon sebagai Energi Alternatif dan Monitoring Kualitas Air Secara Real-Time Berbasis IoT |
| Duo TOD | MTsS Istiqlal | D.K.I. Jakarta | Pengembangan Kawasan Senior Living Berbasis Transit-Oriented Development (TOD): Kerangka Desain Spasial untuk Mendukung Active and Healthy Aging di Jakarta |
| MAWAR | MTsN 8 Kebumen | Jawa Tengah | Pengembangan Sistem Kendali Irigasi Otomatis Berbasis IoT untuk Implementasi Metode Alternate Wetting and Drying (AWD) pada Tanaman Padi |
| DOMILID | SMP Al Falah Darussalam | Jawa Timur | HYBIRD SEISMIC MICROWAVE STETHOSCOPE INOVASI: MENGGUNAKAN FREKUENSI RENDAH UNTUK MENCARI KORBAN TERTIMBUN LONGSOR DAN BANGUNAN |
| NIZAKI | MTsN 1 Kota Blitar | Jawa Timur | NIZAKI: Sistem Kendali dan Monitoring Suhu Fermentasi Air Cucian Beras Berbasis IoT untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan |
| Tim EduSecure IoT | MTsN 1 Banda Aceh | Aceh | Pengembangan Smart Room Sekolah Berbasis IoT: Integrasi Pengenalan Wajah Untuk Akses Keamanan dan Monitoring Okupansi Guna Efisiensi Energi |
| SAKTI (Salman Advance Kujang Technology Innovators) | SMP Salman Al Farisi | Jawa Barat | Pengembangan Sistem KUJANG (Kinetic Universal Joint Analysis for Neuromuscular Guidance) sebagai Alat Analisis Gerakan untuk Optimasi Performa dan Pencegahan Cedera Atlet Remaja |
| Jenius Intelektual Mastermind (J.I.M) | SMP Kharisma Bangsa | Banten | Pemanfaatan Millet (Pennisetum Glaucum) Dan Tepung Kedelai Dengan Penambahan Pemanis Alami Stevia Sebagai Inovasi Edible Spoon Ramah Lingkungan |
| Geko Smart Science Team | SMP Islam Azzahra Bandar Lampung | Lampung | Eco-Flood Tracker: Inovasi Sistem Peringatan Dini Banjir Energi Surya dengan Notifikasi Titik Koordinat Real-Time Berbasis GSM untuk Mendukung Kota Tangguh Iklim |
| Tim Samudra | SMP IT Abu Bakar Yogyakarta | D.I. Yogyakarta | SMARTFISHES: Sistem Monitoring Kepatuhan Rantai Dingin Ikan untuk Menekan Susut Pascapanen Berbasis Solar-Powered dengan Integrasi Internet of Things Blynk |
| PANDAWARA WIRI | SMP Negeri 142 Jakarta | D.K.I. Jakarta | Smart Dam-Catcher: Integrasi Bendungan dan Membran Biokatalitik Berbahan Enzim Papain-Lipase untuk Degradasi Mikroplastik serta Sistem Pemantauan Kualitas Air Sungai Berbasis IoT |
| PASTI | SMP Negeri 1 Banjarnegara | Jawa Tengah | Rancang Bangun Sistem Akuaponik Berbasis Recirculating Aquaculture System (RAS) Multi-Wadah Bertenaga Surya untuk Optimalisasi Lahan dan Efisiensi Air |
| Quantum Smart Spenaga | SMP Negeri 3 Magelang | Jawa Tengah | Green-Tech Anthurium: Optimaisasi Kualitas Dan Produktivitas Tanaman Hias Melalui Sistem Smart Greenhouse |
| NEO-GILL | SMP Emer Islamic Boarding School | Lampung | NEO-GILL: Inovasi Restorasi Air Sungai Berbasis Biomimikri Leptobarbus hoevenii (Ikan Jelawat) dengan Fitur Active Self-Cleaning dan Monitoring LoRa |
| ChickAlert | SMPS IT Arafah | Jawa Barat | ChickAlert: Sistem Deteksi Kebocoran LPG dan CO Berbasis IoT Terintegrasi Aktuator Auto-Off di Peternakan Ayam untuk Mencegah Kematian Massal sebagai Upaya Mendukung Ketahanan Pangan |
| TIM PANRITA SMPN SATAP 3 BAREBBO | SMP Negeri Satap 3 Barebbo | Sulawesi Selatan | Rancang Bangun PANRITA (Prototipe Alat Pembuat Cairan Pembersih Portable) terintegrasi Alat Mobile Cleaning berbasis Internet Of Things (IoT). |
SMP/MTs/Sederajat – Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
| Nama Tim | Sekolah | Provinsi | Judul Penelitian |
|---|---|---|---|
| Aksara | MTsN Surakarta I | Jawa Tengah | Harmoni Masyarakat dalam Bingkai Jagad Cilik: Aktualisasi Naskah Kuno Karya Pujangga Keraton Surakarta dalam Menghadapi Krisis Kesantunan Generasi Z |
| TIM UPSILON | MTsN 1 Blitar | Jawa Timur | ONE TEAM ONE TIKTOK EDUCATION CONTENT SEBAGAI INOVASI DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN DIGITAL SISWA MTsN 1 BLITAR |
| Beyond Sight | SMP Negeri 1 Cimahi | Jawa Barat | Analisis Pengaruh Preferensi Sensoris dan Tingkat Keakraban Pangan Lokal terhadap Food Waste Program Makan Bergizi Gratis pada Siswa di SMPN 1 Cimahi |
| Cisadane Sentinels | SMP Islam Al Azhar BSD | Banten | Model Kompensasi Sosial Berbasis Social Ecological Model (SEM) untuk Pemulihan pada Masyarakat Terdampak Pencemaran Pestisida di Sungai Cisadane Pasca Kebakaran PT Biotek Saranatama Tahun 2026 di Tangerang Selatan |
| ARIMETHEA | SMP Sains Tebuireng | Jawa Timur | Analisis Model Pembelajaran Etno-STEAM Berbasis Relief Candi Rimbi untuk Meningkatkan Literasi Budaya dan Kreativitas Matematis Siswa SMP Sains Tebuireng |
| Spansa Berkesan | SMP Negeri 1 Bunyu | Kalimantan Utara | Praktik Berburu-Meramu dan Kearifan Lokal Suku Punan Batu dalam Pelestarian Keanekaragaman Hayati Hutan Adat Gunung Batu Benau (Studi Etnografi di Desa Metun Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan) |
| TIM AETHERA | SMP Negeri 2 Bantul | D.I. Yogyakarta | Strategi Adaptasi Pedagang Warung Madura dan Warmindo dalam Menghadapi Risiko Kejahatan Konvensional di Yogyakarta |
| Social Frontier | MTsN 1 Kudus | Jawa Tengah | Healing atau “Hilang”?: Analisis Netnografi Fenomena #BedRotting di Media Sosial serta Implikasi terhadap Indikasi Depressive Episode pada Koping Stres Akademik Gen Z |
| Pappaseng Go Digital | SMP Negeri 1 Kahu | Sulawesi Selatan | Pappaseng Go Digital: QR-Code Interactive Game Berbasis Kearifan Lokal Bugis untuk Meningkatkan Vocabulary Mastery |
| REACH AUTISM | MTsN 2 Bantul | D.I. Yogyakarta | Efektivitas Model REACH (Regulated Emotion through Active Coaching Hub) Berbasis Applied Behaviour Analysis dalam Meningkatkan Regulasi Emosi Peserta Didik dengan Autism Spectrum Disorder |
| DURI BANDENG | SMP Al Falah Darussalam | Jawa Timur | Perempuan di Balik Duri Bandeng: Analisis Etnoekonomi Peran Gender dan Strategi Penguatan Ketahanan Rumah Tangga Pesisir di Kampung Cabut Duri, Kalanganyar, Sidoarjo |
| Tim A | SMP Negeri 58 | D.K.I. Jakarta | Study: Pengaruh Fear of Negative Evaluation Terhadap Keberanian Mengemukakan Pendapat di Kelas. |
| KERTAS 26 | SMP IT Al Kahfi | Jawa Barat | Judul: Etnobotani pangan (Ethnotaxonomy & Traditional Ecological Knowledge) Berbasis Leuit: Adaptasi Iklim Kampung Budaya Sindangbarang untuk Edukasi Lingkungan |
| Vanguard | SMP Kristen Kalam Kudus | Maluku | EKSPLORASI VARIAN OLAHAN SAGU TRADISIONAL SEBAGAI ALTERNATIF PANGAN LOKAL UNTUK MENDUKUNG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KOTA AMBON |
| EPIC-AI | SMP Islam Athirah Makassar | Sulawesi Selatan | EPIC-AI (Epistemic Protection and Information Control towards Artificial Intelligence): Analisis Ketahanan Epistemik Remaja terhadap Misinformasi sebagai Cerminan Kesiapan Literasi Artificial Intelligence |
| Lentera Cakrawala | Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Tingkat SMP | Luar Negeri | Gawai sebagai Guru Kedua: Literasi Digital Pelajar Migran SIKK dalam Menembus Keterbatasan Akses Buku dan Kendala Bahasa |
| Eksakta Adat Digital | SMP Ar Rafi Drajat | Jawa Barat | Algorithmic Authority Syndrome: Analisis Fenomena Pergeseran Sumber Kepercayaan Belajar dari Nilai Budaya Lokal ke Algoritma Digital pada Generasi Z Sunda di Kota Bandung |
| VarShaka | MTsN 4 Jakarta | D.K.I. Jakarta | Rob yang Tak Pernah Usai: Analisis Disrupsi Sosial-Ekonomi dan Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir Kamal Muara dalam Menghadapi Kenaikan Muka Air Laut |
| IPSKB 1 (Pengaruh Sosialisasi Etnogastronomi) | SMP Negeri 1 Taman | Jawa Timur | Pengaruh Sosialisasi Etnogastronomi Udang dan Bandeng melalui Platform TikTok dan Instagram terhadap Peningkatan Kesadaran Gizi Remaja SMP di Kabupaten Sidoarjo |
| TIM IPS 4 MASANEGA | MTsN 1 Malang | Jawa Timur | From Apple to Staple: Peran Industri Apel dalam Pembentukan Identitas Ekonomi Lokal dan Ketahanan Pangan Masyarakat Malang Raya |
SMP/MTs/Sederajat – Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
| Nama Tim | Sekolah | Provinsi | Judul Penelitian |
|---|---|---|---|
| DermaNova | SMP Negeri 8 Yogyakarta | D.I. Yogyakarta | NANOCURA: “Formulasi Nanoemulsi Kombinasi Ekstrak Kunyit (Curcuma longa) dan Probiotik Lactobacillus Rhamnosus GG sebagai Terapi Herbal Topikal Anti-Inflamasi Dermatitis Atopik (Dermatitis Atopicus)” |
| Pylluma Shield | SMP Islam Azzahra Bandar Lampung | Lampung | Pylluma Shield: Bio-Edible Gastrofilm Kombinasi Amorphophallus muelleri dan Ekstrak Curcuma domestica Lampung sebagai Penghambat Bakteri Helicobacter pylori Penyebab Ulkus Peptikum |
| NEMORA | SMP Negeri 1 Surabaya | Jawa Timur | Pengembangan Nanoemulsi Hidrogel Film dari Ekstrak Kulit Manggis dan Daun Kelor sebagai Smart Wound Dressing untuk Terapi Luka Dekubitus |
| I.P.T (Integrated Prime Trace) | SMP Negeri 1 Pacitan | Jawa Timur | Rekayasa Bio-pot KOSADE Berbasis Limbah Organik sebagai Substitusi Polybag Plastik dalam Pembibitan Rhizophora di Watu Mejo Mangrove Park Pacitan |
| Eco-Jet Fuel | MTsN 1 Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | Eco-Jet Fuel: Inovasi Co-Pirolisis Biomassa dan Plastik untuk Energi Penerbangan Rendah Karbon |
| Juca Cumini | SMP Sains Tebuireng | Jawa Timur | Local Herbal Antidote: Efektivitas Kuratif Kombinasi Ekstrak Daun Juwet (Syzygium cumini) Dan Cuka Legen Sebagai Bio-detoxifier Akibat Paparan Mikroplastik Pada Ikan Zebra (Danio rerio) |
| HApioneer Team | MTsN 1 Kota Malang | Jawa Timur | Inovasi Bone Scaffold Biomimetik berbasis Hidroksiapatit Cangkang Kerang Hijau dengan Komposit Kitosan dan Kolagen sebagai Biomaterial Regenerasi Tulang |
| HydroCool | SMP Islam Athirah Makassar | Sulawesi Selatan | Smart Bio-based Hydrogel Cooling Case Berbasis Biopolimer-CaCl₂ Sebagai Sistem Pendingin Pasif Terintegrasi dalam Mengatasi Overheating pada Smartphone |
| REPRONOVA | SMP YPS Singkole | Sulawesi Selatan | ECO-FEM: Pembalut Biodegradable Berbasis Selulosa Batang Pisang dengan Bioaktif Daun Sirih dan Backsheet Bioplastik Bonggol Pisang untuk Mendukung Sanitasi Wanita Berkelanjutan |
| The Metal Protectors | SMP Bina Nusantara Serpong | Banten | THE OXIGUARD: Sintesis Bio-Composite Coating Berbasis Lilin Karnauba (Copernicia prunifera), Resin Damar (Shorea javanica), dan Virgin Coconut Oil (VCO) Terpigmentasi Nanopartikel Fe₂O₃ dan TiO₂ sebagai Pelapis Anti-Korosi Ramah Lingkungan pada Besi (Fe2+) |
| PEDULI (Patch Edukatif Ulkus Diabetik) | SMP Negeri 252 Jakarta | D.K.I. Jakarta | Pengembangan Hydrogel Patch Berbasis Kombinasi Ekstrak Daun Binahong dan Minyak Kelapa Untuk Menghambat Pertumbuhan Staphylococcus aureus pada Perawatan Luka Ulkus Diabetik |
| FANNESTHIRA | SMP Negeri 2 Wonosobo | Jawa Tengah | Dinamika Bio-akustik Stridulasi Jangkrik (Gryllus bimaculatus) Berbasis Pemodelan Hukum Dolbear sebagai Inovasi Bio-indikator Karbon Monoksida (CO) |
| BAFEEN TEAM | SMP IT Abu Bakar Yogyakarta | D.I. Yogyakarta | GIBASIM: INOVASI PLESTER LUKA ANTI-BAKTERI BERBASIS BAMBU TALI DENGAN KOMBINASI EKSTRAK KEMANGI (Ocimum basilicum) DAN MINYAK CENGKEH (Syzygium aromaticum) |
| RASI-NUTRIX (Rasi Nutrition Innovation Research Team) | SMP IT Al Kahfi | Jawa Barat | Pengembangan Beras Analog Superfood Tepung Rasi Cireundeu dengan Penambahan Protein Kedelai-Telur Puyuh-Kelor dalam Mendukung Program Basuh Anting di Kota Bogor |
| KIR Altera | SMP Islam Al Azhar 13 | Jawa Timur | Studi In Vitro dan Uji Sensoris Bioavailabilitas Zat Besi pada Kombucha Probiotik Semanggi (Marsilea crenata) dan Kelor (Moringa oleifera) dengan Fortifikasi Buah Cerme sebagai Upaya Preventif Anemia Remaja Putri Surabaya |
| ARNeuroBiopot | SMP Negeri 142 Jakarta | D.K.I. Jakarta | Sintesis Bio-Pot Berbasis Serat Limbah Katun dengan Penguatan Kalsium Karbonat Cangkang Telur |
| Pawitikra IPA 1 | SMP Negeri 5 Yogyakarta | D.I. Yogyakarta | AuNASA: Biosensor Berbasis AuNP Hasil Reduksi Ekstrak Kulit Salak untuk Identifikasi Asam Sialat sebagai Biomarker Kanker |
| Kha-Mar (Biocoting Innovator) | SMP Swasta Bina Bangsa 01 | Kalimantan Tengah | DICOMBA: Inovasi Edible Coating Berbasis Kitosan Kumbang Badak (Oryctes rhinoceros) sebagai Upaya Pengawetan Berkelanjutan pada Ikan Asin |
| Tim 4 | SMP Labschool Kebayoran | D.K.I. Jakarta | Studi Degradasi Plastik Biopolimer Berbasis Alginat Rumput Laut (Sargassum sp.) dan Pati Singkong dalam Kondisi Salinitas Air Laut di Pantai Ancol |
| CozyMe Alpus | SMP Islam Al Azhar I | D.K.I. Jakarta | Efektivitas Eco Enzyme dan Arang Tempurung Kelapa Sebagai Media Penyaringan Air Berdasarkan Parameter pH dan TDS |
Daftar Finalis OPSI Nasional 2026 Jenjang SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat
SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat – Ilmu Sosial dan Humaniora (ISH)
| Nama Tim | Sekolah | Provinsi | Judul Penelitian |
|---|---|---|---|
| Adinda | SMA Fitrah Islamic World Academy | Jawa Barat | Kesepian di Tengah Keramaian: Studi Fenomenologi Substitusi Peer Support oleh AI-Companionship pada Siswa Asrama SMA Fitrah Islamic World Academy |
| SMAN 4 JAYAPURA ISH | SMAN 4 Jayapura | Papua | Sosiologi-C: Formulasi Model Digitalisasi Rantai Nilai Hutan Perempuan Tonotwiyat di Kampung Enggros: Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Otoritas Adat Perempuan |
| GREATEAM | SMAS Taruna Nusantara | Jawa Tengah | LAKON-AI: Rebranding Wayang Kulit bagi Generasi Z melalui Media Sosial Berbasis Artificial Intelligence dengan Pendekatan Cultural Authenticity Framework. |
| DUGUL | MAN Insan Cendekia Lampung Timur | Lampung | Makmur dalam perencanaan, Rentan dalam Realitas: Perubahan Mata Pencaharian dan Kerentanan Ekonomi Masyarakat Penyangga Taman Nasional Way Kambas dalam perspektif Sustaiable Development Goals (SDGs) 1 dan 8 |
| TIMONCHE | SMAN 6 Yogyakarta | D.I. Yogyakarta | Andesit Berjaya Warga Merana: Adaptasi Masyarakat Godean-Seyegan Pada Aktivitas Pertambangan Andesit Terhadap Transisi Lahan Dan Upaya Rehabilitasi Lingkungan |
| Boondocks Jaya | SMAS Islam Al-Azhar 1 Jakarta | D.K.I. Jakarta | Analisis Perbandingan Beban Mobilitas antara Residen Hunian Vertikal Urban Jakarta dan Residen Rumah Tapak Suburban Bintaro Jaya serta Mekanisme Sistemik Pembentuk Housing-Mobility Trade-Off di Jabodetabek |
| WICARA | SMA Unggulan Rushd | Jawa Tengah | WICARA: Website Edukasi BISINDO-SIBI Berbasis AI dengan Model PACE Berlandaskan Observational Learning untuk Anak Tunarungu dalam Masa Transisi Bahasa Isyarat dari Lingkup Keluarga ke Masyarakat |
| Svara Nostra | SMA Fitrah Islamic World Academy | Jawa Barat | KATA-KITA: Inovasi Media Interaktif Berbasis Anonimitas sebagai Ruang Aman untuk Meningkatkan Validasi Emosional dan Self-Esteem Siswi SMP Fitrah Islamic World Academy (FIWA) Bogor |
| SINTESA 8 | SMAN 8 Jakarta | D.K.I. Jakarta | SINTESA (Sistem Nalar Telaah dan Saring Asumsi): Media Pembelajaran untuk Meningkatkan Kemampuan Deteksi Kesesatan Logika dan Misinformasi Digital pada Pelajar |
| HIHANG HOHENG | SMAN 2 Purbalingga | Jawa Tengah | Inovasi Terapi Flat Effect Pada Pengidap Autism Spectrum Disorder Berbasis Game Cerita Rakyat Purbalingga terintegrasi Deep Learning |
| NAVYA TEAM | SMA Islam Terpadu Auladi Islami | Banten | SOLID (Social loafing Intervention Design): Intervensi Preventif Boardgame Interaktif Berbasis Misi dalam Menekan Social loafing Siswa SMA |
| LINLAN | SMAN 3 Denpasar | Bali | SAGARA: Interactive Multisensory Book Berbasis Gerak dan Tradisi Bali sebagai Media Stimulasi Regulasi Emosi dan Biomekanika Aktif Penderita Down Syndrome |
| Dekrifsa | SMA Negeri 1 Kedungpring | Jawa Timur | BRACHO (Braille Audio Challenge Board): Board Puzzle Game Pengenalan Sejarah dan Budaya Lamongan berbasis Audio-Taktil Interaktif untuk Meningkatkan Problem Solving Siswa Tunanetra di SLB Empat Lima Babat |
| Receh matters | SMAN 48 Jakarta | D.K.I. Jakarta | Bank Keliling sebagai Coping Strategy dan Dampaknya terhadap Financial Vulnerability Rumah Tanga Berpenghasilan Rendah Kawasan Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur |
| Eauvera 81 | SMAN 81 Jakarta | D.K.I. Jakarta | Optimalisasi Infrastruktur Hijau Perkotaan: Analisis Potensi Wisata Air Banjir Kanal Timur dalam Mendorong Multiplier Effect Ekonomi Lokal |
| Tim Dana | SMAN 1 Kalasan | D.I. Yogyakarta | Bekerja, Namun Tak Terjangkau: Kepemilikan Rumah Generasi Z di Daerah Istimewa Yogyakarta antara UMK dan Ketimpangan Sosioekonomi Menuju Aktualisasi SDGs |
| MAJAPAHIT GEN-Z | SMAN 1 Tuban | Jawa Timur | Dari Vasal Maritim ke Kota Industri — Transformasi Otonomi Ekonomi Tuban dalam Sistem Majapahit dan Relevansinya terhadap Industrialisasi Modern |
| Nawasen a | SMAN 42 Jakarta | D.K.I. Jakarta | Ketika Pasar Menyala: Rekonstruksi Sejarah dan Strategi Bertahan Pedagang PD Pasar Jaya di Jakarta Timur Menembus Trauma Mei 1998 |
| ECO VANGUARD | SMA Daarut Tauhiid Boarding School Putri | Jawa Barat | Pamali yang Menyelamatkan: Kajian Geografi-Budaya pada Adaptasi Arsitektur Rumah Panggung Kampung Adat Mahmud terhadap Kerentanan Banjir Sungai Citarum |
| Dokutsu Hin-Try | SMAN Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | Harmony in History: Digitalisasi Narasi Sejarah Bunker Jepang KM 5 melalui Game Visual Inovatif bagi Siswa SMAN Sumatera Selatan |
| Visionary Squad | SMAN 1 Manggar | Kepulauan Bangka Belitung | Asing di Negeri Sendiri: Strategi Mitigasi Atrisi Bahasa Melalui Website Interaktif Bahasa Melayu Belitong di SMA Negeri 1 Manggar |
| NS Team | SMA Negeri 03 | Jawa Tengah | Deciphera: Pemanfaatan Computer Vision dan Natural Language Processing sebagai Instrumen Epigrafi Digital untuk Alih Bahasa Prasasti Canggal dalam Pelestarian dan Edukasi Sejarah Jawa Tengah |
SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat – Fisika Terapan dan Rekayasa (FTR)
| Nama Tim | Sekolah | Provinsi | Judul Penelitian |
|---|---|---|---|
| SHAQYS | SMA Negeri 03 | Jawa Tengah | A-EYE JaundiCare: Pengembangan Inkubator Terintegrasi IoT dan Deep Learning untuk Deteksi Non-Invasif Hiperbilirubinemia serta Pengaturan Adaptif Intensitas Fototerapi pada Neonatus Jaundice |
| ARISA-CHAN | SMK Marhas Margahayu | Jawa Barat | ARISA (Agronomic Risk Intelligence System for Agriculture): Sistem Monitoring Penyakit Padi Berbasis Edge-AI dan Indeks Risiko Agronomi untuk Evaluasi Efektivitas Metode Pemantauan Manual oleh Petani |
| FTR 01_MAN SAJO | MAN 1 Jombang | Jawa Timur | STROGUARD-AI: Sistem Prediksi Risiko Stroke Berbasis Machine Learning melalui Integrasi Data Fisiologis Smartwatch dan Parameter Klinis Mandiri dengan Analisis SHAP |
| Suvarna Cakra | SMAN 8 Jakarta | D.K.I. Jakarta | SAFEATS (Smart Food Safety Detection System): Rancang Bangun Sistem Deteksi Dini Keamanan Pangan Berbasis Multi-Sensor Gas dan loT untuk Screening Program Makan Bergizi Gratis |
| ADRISANA | SMA Kebangsaan | Lampung | STC: Smart Traffic Control Berbasis Deteksi Objek Real-Time untuk Manajemen Kepadatan Lalu Lintas Dinamis di Kota Bandar Lampung |
| FTR 02_MAN SAJO | MAN 1 Jombang | Jawa Timur | SiagaCantena: Sistem Peringatan Dini Multi-Bencana Off-Grid Berbasis LoRa dengan Cantenna dan Receiver Inklusif untuk Fase Pra-Bencana di Daerah Marjinal |
| R squared | SMAS Tarakanita Gading Serpong | Banten | Fire-Finder: Drone Otonom dengan Integrasi Artificial Intelligence (AI), Thermal Imaging, dan Machine Vision untuk Deteksi Kebakaran Hutan Lahan (Karhutla) di Indonesia |
| Plaura | SMAS Unggul Del | Sumatera Utara | SMART BIO-EVIL: Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Optimasi Pemanfaatan Ikan Invasif Danau Toba sebagai Biodiesel |
| TIM AEROFA | SMAS Taruna Nusantara | Jawa Tengah | Analisis Kinerja Aerodinamika Turbin Angin Sumbu Vertikal (VAWT) dengan Profil Bilah Sayap Layang-Layang. |
| SAKTI | SMA IBS Raudhatul Jannah Payakumbuh | Sumatera Barat | SAKTI (Sistem Auto Climate Kendali Terintegrasi IoT): Inovasi Pengelolaan Sampah Organik Program MBG Melalui Reaktor BSF Cerdas dan Pengering Bio Briket Tenaga Surya di SMA IBS Raudhatul Jannah Payakumbuh |
| FLOCSY | SMAN 5 Surabaya | Jawa Timur | NANOFLOCS: Sistem Filtrasi Air Perkotaan Surabaya Berbasis Hidrosiklon dan Nanoselulosa dari Eicchornia Crassipes |
| Porocore | SMA Karangturi | Jawa Tengah | Pemanfaatan Cangkang Sawit Sebagai Agregat Utama dan Abu Sekam Padi Sebagai Penguat Semen Pada Beton Berpori |
| Smansa Bisa | SMA Negeri 1 Wonosobo | Jawa Tengah | Pengembangan Prototipe Detektor Urea Urin Digital Menggunakan Optical Sensor Berbasis Nanokomposit AgNPs-NC (Nanopartikel Perak-Nanoselulosa) dari Kulit Carica Wonosobo untuk Deteksi Dini Gagal Ginjal Kronis Secara Non-Invasif |
| Inertia | SMAN 1 Salatiga | Jawa Tengah | Emergency Lane Clearing System (ELCS): Perangkat IoT Terintegrasi Analisis Akustik FFT-Doppler dan Komunikasi LoRa untuk Mitigasi Kecelakaan Rem Blong di JLS Salatiga |
SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat – Matematika, Sains, dan Teknologi (MST)
| Nama Tim | Sekolah | Provinsi | Judul Penelitian |
|---|---|---|---|
| EvacuNet | SMAS 1 Kristen BPK Penabur | D.K.I. Jakarta | EvacuNet: Pengembangan Sistem Optimasi Jalur Evakuasi Berbasis Graf Dinamis dengan Simulasi Kegagalan Infrastruktur dan Pembobotan Risiko |
| BISMILLAH FINAL MST | SMA Pradita Dirgantara | Jawa Tengah | Proyeksi Pengamatan Teleskop Observatorium Nasional Timau di Kupang NTT Pada Pola Cangkang Siput dari Bintang Tua Piringan Bima Sakti Berdasarkan Gaia Data Release 3 |
| ATLAS 3BHE | SMAN 3 Yogyakarta | D.I. Yogyakarta | ET-PACK: INOVASI BIOPLASTIK BIODEGRADABLE WHEY TAHU TERINTEGRASI NANOKOMPOSIT KARBON AKTIF SEKAM PADI SEBAGAI ACTIVE PACKAGING ADSORBER ETILEN PADA BUAH KLIMATERIK |
| Cerebrum | SMAN 35 Jakarta | D.K.I. Jakarta | Pengembangan Bahan Biodegradable Berbasis Biji Kelor (Moringa oleifera) dan Daun Sirih (Piper betle) sebagai Biofiltrator dan Inhibitor Daya Tetas Telur ‘Ikan Invasif Sapu-Sapu’ (Pterygoplichthys pardalis) di Ekosistem Sungai Ciliwung |
| LUNA Team | MAN Insan Cendekia Serpong | Banten | “LUPIN” (Lapisan Unggul Pengemas Intelligent) Berbasis Optimasi Bahan Dasar dan Ekstrak Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) sebagai Indikator Kesegaran Nasi Kepal |
| Lakey | MAN Insan Cendekia Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | KER-LAKEY Gel: Formulasi Bioactive Herbal Berbasis Ekstrak Daun Kersen (Muntingia calabura L.) sebagai Inovasi Topikal untuk Akselerasi Penyembuhan Luka, Regenerasi Jaringan Kulit, dan Pencegahan Infeksi Sekunder |
| Quantum Brains | SMAN 3 Kayuagung | Sumatera Selatan | Model identifikasi Cepat Varietas Padi Tahan Kekeringan Berbasis Indeks Morfo-Fisiologis Sebagai Strategi Pencegahan Gagal Panen Petani |
| AURAFIA | SMAN 2 Halmahera Timur | Maluku Utara | Analisis Variasi Morfologi dan Taksonomi Cengkih (Syzygium sp.) di Provinsi Maluku Utara Sebagai Basis Penyusunan E-Katalog |
| HYLOCE REUS | SMAS IT Ihsanul Fikri Mungkid | Jawa Tengah | Pengembangan Smart Edible Film Berbasis Pektin Kulit Buah Naga (Hylocereus polyrhizus) dan Antosianin Bunga Telang (Clitoria ternatea L.) sebagai Indikator Perubahan pH Pangan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan Indonesia Emas 2045 |
