Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 58,83 poin atau 1,09% ke level 5.446,74 pada sesi I perdagangan Jumat (23/10/2026). Indeks bergerak di rentang 5.366–5.452, sementara saham PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP) dan PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) masing-masing melesat 25% hingga menyentuh batas auto rejection atas (ARA).
Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 21,42 miliar saham berpindah tangan dengan nilai transaksi Rp 8,06 triliun. Frekuensi perdagangan mencapai 1.064.681 transaksi.
Di pasar, 512 saham menguat, 150 saham melemah, dan 129 saham tidak berubah. Indeks LQ45, yang berisi saham-saham blue chip, naik 0,84%.
Penguatan meluas, sektor kesehatan melemah
Mayoritas sektor saham menguat pada sesi I. Sektor energi mencatat kenaikan terbesar, disusul sektor perindustrian dan barang konsumsi nonprimer.
| Sektor | Perubahan |
|---|---|
| Energi | Naik 3,15% |
| Perindustrian | Naik 2,63% |
| Barang konsumsi nonprimer | Naik 2,06% |
| Infrastruktur | Naik 1,72% |
| Barang baku | Naik 1,54% |
| Kesehatan | Turun 0,81% |
Kinerja bursa di Asia bergerak beragam. Shanghai, Straits Times, dan Nikkei melemah, sedangkan Hang Seng menguat.
| Indeks | Perubahan sesi I |
|---|---|
| Shanghai (China) | Turun 1,2% |
| Straits Times (Singapura) | Turun 0,1% |
| Nikkei (Jepang) | Turun 0,93% |
| Hang Seng (Hong Kong) | Naik 0,58% |
Daftar saham ARA dan ARB
Selain PTSP dan FAST, dua saham lain masuk daftar top gainers setelah naik lebih dari 24%. Sebaliknya, sembilan saham merosot hingga menyentuh batas auto rejection bawah (ARB) dan tercatat sebagai top losers.
| Kelompok | Perusahaan | Kode saham | Perubahan | Harga |
|---|---|---|---|---|
| ARA | PT Pioneerindo Gourmet International Tbk | PTSP | Naik 25% | Rp 2.250 |
| ARA | PT Fast Food Indonesia Tbk | FAST | Naik 25% | Rp 380 |
| ARA | PT Perdana Bangun Pusaka Tbk | KONI | Naik 24,91% | Rp 1.680 |
| ARA | PT Fortune Resources Investment Tbk | FITT | Naik 24,43% | Rp 326 |
| ARB | PT Habco Trans Maritima Tbk | HATM | Turun 6,9% | Rp 540 |
| ARB | PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk | SMLE | Turun 6,83% | Rp 300 |
| ARB | PT Abadi Lestari Indonesia Tbk | RLCO | Turun 6,77% | Rp 3.030 |
| ARB | PT Super Energy Tbk | SURE | Turun 6,69% | Rp 2.930 |
| ARB | PT Artha Mahiya Investama Tbk | AIMS | Turun 6,67% | Rp 700 |
| ARB | PT Garda Tujuh Buana Tbk | GTBO | Turun 6,67% | Rp 168 |
| ARB | PT Bekasi Asri Pemula Tbk | BAPA | Turun 6,48% | Rp 101 |
| ARB | PT Pudjiadi & Sons Tbk | PNSE | Turun 6,43% | Rp 655 |
| ARB | PT Multi Medika Internasional Tbk | MMIX | Turun 6,35% | Rp 590 |









